RECARGOS IMPORTACION
AEREO | USD | Unidad | Tiempo atencion |
---|---|---|---|
Handling | 200,00 | Por AWB | 1-2 dias |
TDI | 90,00 | Por AWB | 1-2 dias |
Liberacion Aerolínea | 170,00 | Por AWB | 1-2 dias |
MARITIMO FCL | USD | Unidad | Tiempo atencion |
---|---|---|---|
Handling | 120,00 | Por HBL | 1-2 dias |
BL Fee | 90,00 | Por HBL | 1-2 dias |
Transmission Fee | 80,00 | Por HBL | 1-2 dias |
Gastos Administrativos | 75,00 | Por HBL | 1-2 dias |
THC | 100,00 | Por CNTR | 1-2 dias |
GASTOS DE NAVIERA | SE TRANSFIERE AL CLIENTE | Por HBL | |
Collect Fee | 50,00 | Por HBL | 1-2 dias |
COLOADING | USD | Unidad | Tiempo atencion |
---|---|---|---|
Desconsolidacion | USD 95,00 x Ton (Min 100 USD) | Por TON. | 2-3 dias |
Handling | 60,00 | Por HBL | 1-2 dias |
Transmission Fee | 80,00 | Por HBL | 1-2 dias |
BL FEE | 55,00 | Por HBL | 1-2 dias |
Gastos Administrativos | 35,00 | Por HBL | 1-2 dias |
THC | 55,00 | Por HBL | 1-2 dias |
Recargo IMO | 55,00 | Por HBL | 1-2 dias |
Vistos Bueno | 230,00 | Por HBL | 1-2 dias |
RECARGOS EXPORTACION
AEREO | USD | Unidad | Tiempo atencion |
---|---|---|---|
Handling | 200,00 | Por AWB | 1-2 dias |
Transmission Fee | 80,00 | Por AWB | 1-2 dias |
MARITIMO (FCL) | USD | Unidad | Tiempo atencion |
---|---|---|---|
Handling | 80,00 | Por HBL | 1-2 dias |
BL Fee | 55,00 | Por HBL | 1-2 dias |
Transmission Fee | 55,00 | Por HBL | 1-2 dias |
Gasto Administrativo | 55,00 | Por HBL | 1-2 dias |
THC | 100,00 | Por Cntr | 1-2 dias |
MARITIMO (LCL) | USD | Unidad | Tiempo atencion |
---|---|---|---|
Servicio Integrado | 680,00 | Por HBL | 2-3 dias |
OBSERVACIONES
- El presente tarifario resulta aplicable para los servicios ofrecidos por LESCHACO PERU S.A.C. como agencia de carga en las siguientes intendencias de la aduana marítima de Callao, Chancay, Paita y Aduana aérea del Callao.
- Collect Fee aplica para todas las cargas en condiciones Collect.
- En caso la naviera aplique un costo por THCD superior al publicado en este tarifario, se cobrara el valor mas alto, el pago a la naviera puede servir como sustento en caso el cliente lo requiera.
- En caso la naviera aplique cobro de Vistos Buenos a Leschaco Peru, estos seran transferidos al importador y/o a su agente de aduana, en cuyo caso se aplicra un racargo de USD 35.00 + IGV
- Considerar que los NVOCCs aplican costos que seran refacturados por nosotros a los Importadores finales y que no se encuentran publicados en este tarifario. La liquidación y/o el AVDLL del NVOCC puede ser enviada como sustento.
- Si por alguna razón el NVOCC aplica costos o servicios con conceptos similares a los nuestros, LESCHACO reemplazara el cobro de sus servicios en un solo concepto que será llamado '' RECARGOS LESCHACO'' en ningún caso excederán los costos publicados en este tarifario.
- Los costos LCL serán actualizados oportunamente en el aviso de llegada que enviaremos antes del arribo de la nave.
- Todos los costos están expresados en dólares americanos, en algunos casos podrán ser aplicados en soles al T/C aplicado por LESCHACO PERU.
- Valores sujetos a negociación
- Considerar que los costos y conceptos podrían cambiar sin previo aviso, esta publicación necesita de un periodo minimo de 30 dias de tiempo para su actualización
- Todos los cargos locales (a excepcion del THC) estan sujetos a IGV
Más información
Contacto
Leschaco Perú S.A.C
Cecilia Batallanos
Managing Director
Av. Mariscal La Mar 1263 Int. 706
Miraflores 15074
Lima
Teléfono: (51) 1.71 10 366
Certificaciones:
- DGAC
- MTC
- BASC
Licencias:
- IATA (International Air Transport Association) Cargo Agent
Afiliación:
- APACIT (Asociación de Agentes de Carga)
- SNI (Sociedad Nacional de Industrias)
Gama de servicios